Parkings en Valencia: plazas libres ahora
València publica la capa de aparcamientos públicos con su capacidad y, en los que tienen sensor conectado, las plazas libres en tiempo real. Los que no envían dato aparecen como «sin dato».
Cargando datos…
Aparcamientos públicos de Valencia en el mapa
| Parking | Dirección | Plazas totales | |
|---|---|---|---|
| Aparcamientos La Fe | Av. Pianista Martínez Carrasco, València | 977 | Cómo llegar |
| Parking Avenida Oeste - S. Agustín - S. Vicente | Av. Barón de Cárcer, calle San Vicente, València | 805 | Cómo llegar |
| Parking Avinguda De L’Oest | C. Hospital, València | 257 | Cómo llegar |
| Parking Centre Històric-Mercat Central | Editor Manuel Aguilar, València | 258 | Cómo llegar |
| Parking Chile - Av. Aragón | Chile, s/n, València | 527 | Cómo llegar |
| Parking Conde Altea - Salamanca - Canovas | Salamanca, C. Altea, Pl. Canov, València | 399 | Cómo llegar |
| Parking Dr. Waksman | Av. Dr. Waksman (entre Cra. Fte. San Luis y calle Rubén Vela), València | 380 | Cómo llegar |
| Parking Explorador Andrés - Encarna Máñez | Calle Explorador Andrés (entre Actriz Encarna Máñez y calle Impresor Lambert Palmart), València | 617 | Cómo llegar |
| Parking Glorieta - Paz | Pl. Tetuán, calle de la Paz y calle General Tovar, València | 375 | Cómo llegar |
| Parking Interior Hospital General Universitario De Valencia | Casa Misericordia, València | 263 | Cómo llegar |
| Parking Marti Grajales (Mercado Del Cabañal) | Calle Martí Grajales, València | 369 | Cómo llegar |
| Parking Navarro Llorens - Abastos | Pintor Navarro Llorens, València | 391 | Cómo llegar |
| Parking Palacio De Congresos | D. Nicasio Benlloch, València | 565 | Cómo llegar |
| Parking Paseo Neptuno - Eugenia Viñes | Paseo Neptuno - calle Eugenia Viñes, València | 373 | Cómo llegar |
| Parking Porta De La Mar - Colon | Av. Navarro Reverter, València | 201 | Cómo llegar |
| Parking Primado Reig - A. Cataluña | Pl. Nelson Mandela, València | 603 | Cómo llegar |
| Parking Profesor Tierno Galván | C. Padre Urbano - Pl. Profesor Tierno Galván, València | 375 | Cómo llegar |
| Parking Reina | Plaça de la Reina, València | 207 | Cómo llegar |
| Parking Reino De Valencia | Maestro Gozalbo, València | 192 | Cómo llegar |
| Parking Roig Arena | Av. dels Germans Maristes, València | 1034 | Cómo llegar |
| Parking Ruzafa | Pl. Barón de Cortés, València | 173 | Cómo llegar |
| Parking Severo Ochoa | Profesor Severo Ochoa, València | 371 | Cómo llegar |
| Parking Tres Creus | Av. Tres Cruces (frente al Hospital General), València | 220 | Cómo llegar |
Las plazas libres de cada parking las ves arriba, en el mapa o en la lista, con la hora del último dato.
Preguntas frecuentes sobre los parkings de Valencia
¿Cuántos parkings de Valencia aparecen en el mapa?
Ahora mismo mostramos 23 aparcamientos de Valencia, todos los que publica la fuente municipal con ubicación.
¿Cada cuánto se actualizan las plazas libres en Valencia?
El Ajuntament de València lo publica como dato en tiempo real; mostramos la hora de la última lectura de cada parking. La web recarga los datos cada minuto.
¿De dónde salen los datos de Valencia?
De Ajuntament de València (datos abiertos), publicados con licencia Creative Commons BY 4.0.
¿Qué hago si el parking está lleno al llegar?
Los datos los publica el ayuntamiento y pueden tener algún minuto de retraso. Abre el mapa y mira los parkings cercanos en verde o ámbar.
Fuente: Ajuntament de València (datos abiertos) · Licencia: Creative Commons BY 4.0.